高清晰度:EL相机230万像素X12;外观AOI相机1200万像素X12,共8个相机
自动拍照,自动拼图
获取EL/外观图像后,通过AI算法自动识别出NG组件
不同规格组件实现快速换型(5分钟内)
技术参数 | |
---|---|
技术参数 | 相关参数 |
型号 | EL&FAOI-MIS-2 |
节拍 | 19s(传输速度60cm/s;连续模式) |
图像捕捉时间 | 曝光+拍摄≤1.5s;(线扫拍摄3次) |
测试模式 | 高电流(1lsc),低电流(0.1lsc),自动高低电流切换 |
显示器 | 两台55英寸高清4K电视显示图形 |
设备尺寸(L*W*H) | 2400*3200*2100mm |
组件类型 | 单晶/多晶,常规组件/双玻组件 |
组件尺寸 | 2500*1500mm |
图像捕捉方向 | 阳面向下 |
电源 | AC220V,50HZ |
额定功率 | 2.5KW |
气压 | 0.5~0.8Mpa |
耗气量 | 1.6L/min |
环境温度 | 20~30℃ |
漏检率 | ≤0.03% |
误检 | ≤1% |
具体参数如有变动,本公司不另行通知! |