进行电池串二次精确排版,精度±0.3mm
完成头、中、尾所有汇流条的裁切、弯折及焊接
焊接采用电磁感应焊方式,焊接后拉力≥5N/mm
焊接周期时间≤20s
技术参数 | |
---|---|
技术参数 | 相关参数 |
工作电源 | AC 380V 3相5线制 50Hz |
工作气压 | 0.5~0.8Mpa |
适用组件尺寸范围 | 长(1650-2500)mm×宽(990-1400)mm |
工作噪音 | ≤72db |
组件出料流水线高度 | 进料:960±35mm,出料:960±35mm |
功率 | 额定功率 60W,实际运行功率25KW |
工作节拍 | ≤20s(开启旁路焊时节拍≤23s) |
汇流条 | 厚度0.2-0.4mm,宽度4/5/6/7/8mm(卷状供料) |
耗气量 | 2200L/min |
组件流向 | 长进长出 |
外形尺寸 | L4874mm×W4690mm×H2500mm(长×宽×高) |
主要功能要求 | 运行节拍快;焊接模组适配串间距、CCD适配电池串版型、汇流条长度等参数可配方一键切换;电磁焊接模式高效稳定;整机含自动校正功能,预留升级空间;焊接模组共用性广 |
具体参数如有变动,本公司不另行通知! |