采用真空吸附,不接触胶带的有胶面,有效避免印迹残留、清洁、漏贴等问题
采用自主专利的气动旋转接头,耗气量小,操作简单,设备稳定
可以横贴、竖贴,可以在同一块组件内选择不同的粘贴方向
30个胶带点位,工作节拍≤20S。
技术参数 | |
---|---|
技术参数 | 相关参数 |
工作电源 | AC 380V 3相5线制 50Hz |
工作气压 | 0.5~0.8Mpa |
适用组件尺寸范围 | 长(1650-2500)mm×宽(990-1400)mm |
工作噪音 | ≤72db |
组件出料流水线高度 | 进料:960±35mm,出料:960±35mm |
功率 | 额定功率 5.5kW,实际运行功率0.5kW |
最大湿度 | 75% |
工作节拍 | ≤20s(双机械手贴30个贴胶点) |
耗气量 | 500L/min |
供料方式 | 1. 胶带卷人工装入;2.玻璃组件由自动流水线输入 |
胶带宽度尺寸 | 5-10mm |
胶带断开尺寸 | 20mm(出厂标准20mm,后续可定制其他标准) |
外形尺寸 | 3170mm×2080mm×1920mm(长×宽×高) |
主要功能要求 | 组件流向:长进长出;设备贴胶带的速度在20s内需完成30个贴胶点 |
具体参数如有变动,本公司不另行通知! |